| Поступления на расчетный счет | |
|---|---|
| На 01.10.2024 остаток средств на расчетном счету | 10 675 039 ₽ |
| Физические лица, из них | 17 396 056 ₽ |
| На расчетный счет | 4 977 559 ₽ |
| По банковским картам | 11 252 671 ₽ |
| По платежной системе Ю-касса | 1 097 397 ₽ |
| По смс на короткий номер | 68 428 ₽ |
| Юридические лица | 614 319 ₽ |
| Гранты / Субсидии / возвраты | 1 887 898 ₽ |
| Итого поступлений | 19 898 275 ₽ |
| Списания с расчетного счета | |
| Программа "Лечение и реабилитация" | |
| Проекты | |
| Помощь взрослым и детям в реабилитации после травм | 9 208 935 ₽ |
| Помощь детям и взрослым в борьбе с раком | 375 930 ₽ |
| Помощь детям с воспалительными заболеваниями кишечника | 0 ₽ |
| Проведение генетических анализов для установки диагноза | 2 995 700 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями сердца | 0 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями органов дыхания | 155 000 ₽ |
| Программа "Помощь многодетным" | |
| Адресные сборы "Помощь многодетным" | 0 ₽ |
| Программа "Помощь НКО" | |
| Адресные сборы "Помощь НКО" | 0 ₽ |
| Программа "Фонд Срочной Помощи" | |
| Адресные сборы "Уставная деятельность" | 0 ₽ |
| Программа "ПРОреабилитация" | |
| Адресные сборы "ПРОреабилитация" | 0 ₽ |
| Расходы по грантам | 2 530 021 ₽ |
| Административные расходы по программе | 1 722 428 ₽ |
| Прочие расходы по программе | 0 ₽ |
| Административные расходы Фонда | |
| Оплата труда штатных сотрудников и специалистов по договору подряда | 817 074 ₽ |
| Налоговые и иные обязательные платежи | 246 037 ₽ |
| Техобслуживание сайта, Коммуникации, Связь/Интернет | 505 981 ₽ |
| Прочие административные | 303 335 ₽ |
| Комиссии Банка | 101 883 ₽ |
| Аудит, взносы, канцтовары | 0 ₽ |
| Итого расходов | 18 962 326 ₽ |
| На 31.10.2024 остаток средств на расчетном счету | 11 610 988 ₽ |