На 01.04.2016 г. на счету – 1 483 989,72 руб.
Поступления на расчетный счет
Дата | Источник поступления | Пришло |
01.04.2016 | Пожертвование от Степенкова А.Г. по программе «Фонд Скорой Помощи» | 500,00 |
01.04.2016 | Пожертвование от Кондратенко Р.И. по программе «Фонд Скорой Помощи» | 2 000,00 |
01.04.2016 | Пожертвование от Глухов-Макарова И.А. по программе помощи Ольге Сафроновой | 2 000,00 |
01.04.2016 | Пожертвование от Якушиной А.Ю. по программе «Фонд Скорой Помощи» | 3 000,00 |
01.04.2016 | Пожертвование от Глухов-Макарова И.А. по программе помощи Киселевой Ольге | 3 600,00 |
01.04.2016 | Возврат неиспользованных денежных средств из кардиологического центра им. Бакулева | 123 500,00 |
01.04.2016 | Возврат неиспользованных денежных средств из кардиологического центра им. Бакулева | 339 200,00 |
01.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 686 434,76 |
04.04.2016 | Пожертвование от Зубковой А.А. по программе помощи Владимиру Черевачу | 1 000,00 |
04.04.2016 | Пожертвование от Черновой О.А. по программе помощи Татьяне Ковальковой | 1 000,00 |
04.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 46 347,12 |
04.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 92 794,13 |
04.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 101 789,04 |
05.04.2016 | Пожертвование от Оладышкиной А.А. по программе помощи Татьяне Ковальковой | 601,50 |
05.04.2016 | Пожертвование от Савельева А.Ю. по программе помощи Фонд Скорой Помощи | 1 000,00 |
05.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 10 979,90 |
05.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 28 447,50 |
05.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 44 763,87 |
06.04.2016 | Пожертвование от Горбань С.В. по программе помощи Марии Иваскив | 500,00 |
06.04.2016 | Пожертвование от Колесниковой К.А. по программе помощи Владимиру Черевачу | 2 000,00 |
06.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 59 979,25 |
07.04.2016 | Пожертвование от Воробьевой О.И. по программе помощи Марие Иваскив | 500,00 |
07.04.2016 | Пожертвование от Загудаева С.М. по программе помощи Татьяне Ковальковой | 300,00 |
07.04.2016 | Пожертвование от Загудаева С.М. по программе помощи Ольге Киселевой | 300,00 |
07.04.2016 | Пожертвование от Загудаева С.М. по программе помощи Андрею Романову | 300,00 |
07.04.2016 | Пожертвование от Загудаева С.М. по программе помощи Манзуре Абдулаевой | 300,00 |
07.04.2016 | Пожертвование от Лебединцева В.Ю. по программе помощи Татьяне Ковальковой | 2 000,00 |
07.04.2016 | Пожертвование от Лебединцева В.Ю. по программе помощи Марие Иваскив | 2 000,00 |
07.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 15 128,95 |
07.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 676 165,40 |
07.04.2016 | Перевод денежных средств из долларов в рубли по программе помощи Т.Югай по причине изменения места лечения | 1 787 400,00 |
08.04.2016 | Пожертвование от Глущенко Д.А. по программе помощи Татьяне Ковальковой | 500,00 |
08.04.2016 | Пожертвование от Глущенко Д.А. по программе помощи Марие Иваскив | 500,00 |
08.04.2016 | Пожертвование от Глухов-Макарова И.А. по программе помощи Ольге Киселевой | 3 000,00 |
08.04.2016 | Пожертвование от Бикина Д.А. по программе помощи Владимиру Черевачу | 7 500,00 |
08.04.2016 | Пожертвование от Хавшабо В.Д.по программе «Фонд Скорой Помощи» | 10 000,00 |
08.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 168 681,18 |
11.04.2016 | Пожертвование от Баташовой З.В.по программе «Фонд Скорой Помощи» | 300,00 |
11.04.2016 | Пожертвование от Степенков А.Г. по программе «Фонд Скорой Помощи» | 500,00 |
11.04.2016 | Пожертвование от Куликовой Н.П.по программе помощи Киселевой Ольге | 500,00 |
11.04.2016 | Пожертвование от Ильясовой Т.Н. по программе помощи Иваскив Марии | 500,00 |
11.04.2016 | Пожертвование от Соклова А.В.по программе помощи Романову Андрею | 500,00 |
11.04.2016 | Пожертвование от Соклова А.В.по программе помощи Марие Иваскив | 500,00 |
11.04.2016 | Пожертвование от Рождественский С.Ю. по программе помощи Абдулаевой Манзуры | 700,00 |
11.04.2016 | Пожертвование от Богдан Е.В. по программе помощи Черевачу Владимиру | 1 000,00 |
11.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 14 881,41 |
11.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 18 036,72 |
11.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 110 681,56 |
11.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 127 973,54 |
11.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 130 679,16 |
12.04.2016 | Пожертвование от Серова Е.А. по программе помощи Марие Иваскив | 500,00 |
12.04.2016 | Пожертвование от Серова Е.А. по программе помощи Абдулаевой Манзуры | 1 000,00 |
12.04.2016 | Пожертвование от Яковлеа М.В. по программе помощи Романову Андрею | 1 000,00 |
12.04.2016 | Пожертвование от ИП Ридель А.Б. по программе «Фонд Скорой Помощи» | 1 700,00 |
12.04.2016 | Пожертвование от Серовой Е.А. по программе помощи Киселевой Ольге | 2 000,00 |
12.04.2016 | Пожертвование от Шашкина А.А. по программе помощи Черевачу Владимиру | 10 000,00 |
12.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 46 959,66 |
13.04.2016 | Пожертвование от Ткачевой Т.Е. по программе помощи Абдулаевой Манзуре | 1 000,00 |
13.04.2016 | Пожертвование от Глухов-Макарова И.А. по программе помощи Насухову Мухамммаду | 1 230,00 |
13.04.2016 | Пожертвование от Черновой О.А. по программе помощи Владимиру Черевачу | 3 000,00 |
13.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 18 427,13 |
13.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 36 163,50 |
14.04.2016 | Пожертвование от Копелева М.В.по программе помощи Насухову Мухамммаду | 1 000,00 |
14.04.2016 | Пожертвование от Копелева М.В.по программе помощи Ольге Ковальковой | 1 000,00 |
14.04.2016 | Пожертвование от Деминой Н.А. по программе помощи Романову Андрею | 5 000,00 |
14.04.2016 | Пожертвование от Коркиной Е.В. по программе помощи Романову Андрею | 5 000,00 |
14.04.2016 | Пожертвование от Коркиной Е.В. по программе помощи Романову Андрею | 10 000,00 |
14.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 77 509,06 |
15.04.2016 | Пожертвование от Захарова Р.Н. по программе «Фонд Скорой Помощи» | 50,00 |
15.04.2016 | Пожертвование от Вовк В.М. по программе помощи Романову Андрею | 400,00 |
15.04.2016 | Пожертвование от Мартишиной М.М. по программе помощи Евдокимову Константину | 500,00 |
15.04.2016 | Пожертвование от ИП Савельева Н.И. по программе помощи Маслову Андрею | 950,00 |
15.04.2016 | Пожертвование от Яковлева М.В. по программе помощи Черевачу Владимиру | 1 000,00 |
15.04.2016 | Пожертвование от Яковлева М.В. по программе помощи Насухову Мухаммаду | 1 000,00 |
15.04.2016 | Пожертвование от Якушиной А.Ю. по программе «Фонд Скорой Помощи» | 1 000,00 |
15.04.2016 | Пожертвование от Шепунова И.Ю. по программе «Фонд Скорой Помощи» | 5 000,00 |
15.04.2016 | Пожертвование от Молчанова Д.С. по программе «Фонд Скорой Помощи» | 50 000,00 |
15.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 139 980,90 |
18.04.2016 | Пожертвование от Степенкова А.Г. по программе «Фонд Скорой Помощи» | 1 000,00 |
18.04.2016 | Пожертвование от Шишковой Ю.Л. по программе помощи Владимиру Черевачу | 1 000,00 |
18.04.2016 | Пожертвование от Возмиловой Н.Ф. по программе помощи Холодковой Светлане | 1 000,00 |
18.04.2016 | Пожертвование от ООО «Транс-Авто» по программе «Фонд Скорой Помощи» | 18 000,00 |
18.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 28 726,45 |
18.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 72 278,00 |
18.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 90 148,77 |
18.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 162 884,23 |
19.04.2016 | Пожертвование от Макаркина А.М. по программе помощи Насухову Мухаммаду | 300,00 |
19.04.2016 | Пожертвование от Даниной Н.И. по программе помощи Андрею Маслову | 500,00 |
19.04.2016 | Пожертвование от Одуваловой М.Н. по программе помощи Киселевой Ольге | 1 000,00 |
19.04.2016 | Пожертвование от Скворцовой Н.В. по программе «Фонд Скорой Помощи» | 3 000,00 |
19.04.2016 | Пожертвование от Воробьевой О.И. по программе помощи Холодковой Светлане | 3 000,00 |
19.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 72 104,17 |
20.04.2016 | Пожертвование от Цапович Н.А. по программе помощи Владимиру Черевачу | 500,00 |
20.04.2016 | Пожертвование от Дмитриевой Н.В.по программе помощи Холодковой Светлане | 1 000,00 |
20.04.2016 | Пожертвование от Глухов-Макарова И.А. по программе помощи Киселевой Ольге | 1 500,00 |
20.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 10 947,50 |
20.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 61 206,12 |
21.04.2016 | Пожертвование от Гимрановой А.Р. по программе помощи Ахильговой Мадине | 100,00 |
21.04.2016 | Пожертвование от Загудаева С.М. по программе помощи Ахильговой Мадине | 300,00 |
21.04.2016 | Пожертвование от Загудаева С.М. по программе помощи Масухову Мухаммаду | 300,00 |
21.04.2016 | Пожертвование от Воробьевой О.И. по программе помощи Воробьевой Ольге | 1 000,00 |
21.04.2016 | Пожертвование от Ветчанинова А.В. по программе помощи Вадимиру Черевачу | 1 500,00 |
21.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 66 123,25 |
22.04.2016 | Пожертвование от Яковлевой М.В. по программе помощи Светлане Холодковой | 1 000,00 |
22.04.2016 | Пожертвование от Ткачевой Т.Е. по программе помощи Вадимиру Черевачу | 1 000,00 |
22.04.2016 | Пожертвование от Фигурова В.И. по программе «Фонд Скорой Помощи» | 25 000,00 |
22.04.2016 | Пожертвование от Смирнова А.О. по программе помощи Светлане Холодковой | 50 000,00 |
22.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 60 201,74 |
25.04.2016 | Пожертвование от Соболевой Е.Б. по программе «Фонд Скорой Помощи» | 100,00 |
25.04.2016 | Пожертвование от Пылевой А.М. по программе помощи Киселевой Ольге | 150,00 |
25.04.2016 | Пожертвование от Пылевой А.М. по программе помощи Коцур Милане | 150,00 |
25.04.2016 | Пожертвование от Чернышенко Т.В. по программе помощи Маслову Андрею | 300,00 |
25.04.2016 | Пожертвование от Верзилиной Н.Н. по программе помощи Евдокимову Константину | 1 500,00 |
25.04.2016 | Пожертвование от Верзилиной Н.Н. по программе помощи Собировой Точинисо | 1 500,00 |
25.04.2016 | Пожертвование от Верзилиной Н.Н. по программе помощи Коцур Милане | 2 000,00 |
25.04.2016 | Пожертвование от Верзилиной Н.Н. по программе помощи Холодковой Светлане | 2 000,00 |
25.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 10 590,26 |
25.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 40 367,95 |
25.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 68 092,27 |
25.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 87 784,95 |
26.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 20 684,03 |
26.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 47 879,95 |
27.04.2016 | Пожертвование от Гримановой А.Р. по программе помощи Ахильговой Мадине | 100,00 |
27.04.2016 | Пожертвование от Посакова Г.И. по программе помощи Черевачу Владимиру | 200,00 |
27.04.2016 | Пожертвование от Даниной Н.И. по программе помощи Киселевой Ольге | 300,00 |
27.04.2016 | Пожертвование от Даниной Н.И. по программе помощи Коцур Милане | 300,00 |
27.04.2016 | Пожертвование от Даниной Н.И. по программе помощи Собировой Точинесо | 300,00 |
27.04.2016 | Пожертвование от Даниной Н.И. по программе помощи Холодковой Светлане | 500,00 |
27.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 40 849,50 |
27.04.2016 | Возврат ошибочного платежа | 61 850,00 |
28.04.2016 | Пожертвование от Забелина М.Е. по программе помощи Коцур Милане | 500,00 |
28.04.2016 | Пожертвование от ИП Ридель А.Б. по программе Фонд Скорой Помощи | 500,00 |
28.04.2016 | Пожертвование от Богдан Е.В. по программе помощи Холодковой Светлане | 1 000,00 |
28.04.2016 | Пожертвование от Шевцова С.В. по программе помощи Черевачу Владимиру | 5 000,00 |
28.04.2016 | Пожертвование от Белокопытовой С.Н. по программе помощи Коцур Милане | 10 000,00 |
28.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 10 911,00 |
28.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 88 949,76 |
29.04.2016 | Пожертвование от Лебединцева В.Ю. по программе помощи Ахильговой Мадине | 1 000,00 |
29.04.2016 | Пожертвование от Лебединцева В.Ю. по программе помощи Коцур Милане | 2 000,00 |
29.04.2016 | Пожертвование от Филипповой С. И. по программе помощи Черевачу Владимиру | 50 000,00 |
29.04.2016 | Пожертвование от Филипповой С. И. по программе помощи Холодковой Светлане | 53 998,00 |
29.04.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 76 813,35 |
ИТОГО | 6 479 926,49 |
Списания с расчетного счета
Проект | Сумма |
Оплата по программе помощи Татьяне Югай | 8 550,00 |
Оплата по программе помощи Андрею Романову | 190 000,00 |
Оплата по программе помощи Евдокимову Константину | 269 900,00 |
Оплата по прогрмме помощи Насухова Мухаммаду | 321 591,00 |
Оплата по программе помощи Дмитрию Жукову | 330 600,00 |
Оплата по программе помощи Вербенину Максиму | 50 000,00 |
Оплата по программе помощи Владу Поливоде | 572 525,00 |
Оплата по программе помощи Коцур Милане | 261 700,00 |
Оплата по программе помощи Холодковой Светлане | 700 000,00 |
Оплата по программе помощи Маслову Андрею | 381 420,00 |
Оплата по программе помощи Иваскив Марие | 129 510,00 |
Оплата по программе помощи Черевачу Владимиру | 320 000,00 |
Оплата по программе помощи Киселевой Ольге | 1 500 000,00 |
Оплата лечения Березкиной Ольги из Фонда Скорой Помощи | 20 172,20 |
Оплата по программе помощи Степановой Ольге | 380 000,00 |
Административные расходы Фонда | 1 175 832,27 |
ИТОГО | 6 611 800,47 |
Остаток средств счету на 30.04.2016 года — 1 290 265,74 руб.