На 01.05.2016 г. на счету – 1 290 265,74 руб.
Поступления на расчетный счет
Дата |
Источник поступления |
Пришло |
04.05.2016 | Пожертвование от Бизяновой Н.А. по программе помощи Насухову М. | 100,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Бизяновой Н.А. по программе помощи Степановой Ольге | 100,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Бизяновой Н.А. по программе помощи Холодковой Светлане | 300,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Филатовой Н.Ю. по программе помощи Насухову М. | 400,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Филатовой Н.Ю. по программе помощи Евдокимову Константину | 400,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Филатовой Н.Ю. по программе помощи Степановой Ольге | 400,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Филатовой Н.Ю. по программе помощи Собировой Точинисо | 400,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Севастьяновой В.В. по программе помощи Киселевой Ольге | 500,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Севастьяновой В.В. по программе помощи Холодковой Светлане | 500,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Степенкова А.Г. по программе Фонд Скорой Помощи | 500,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Севастьяновой В.В. по программе помощи Черевачу Владимиру | 500,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Гришиной Е.Е. по программе помощи Черевачу Владимиру | 1 000,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Грищук А.Л. по программе помощи Холодковой Светлане | 1 000,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Грищук А.Л. по программе помощи Киселевой Ольге | 1 000,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Ильясовой Т.Н. по программе помощи Насухову М. | 1 000,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Грищук А.Л. по программе помощи Черевачу Владимиру | 1 000,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Федуловой Л.Н. по программе Фонд Скорой Помощи | 1 000,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Гришиной Е.Е. по программе помощи Киселевой О. | 1 000,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Колесниковой К.А. по программе помощи Киселевой Ольге | 1 500,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Колесниковой К.А. по программе помощи Маслову Андрею | 1 500,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Колесниковой К.А. по программе помощи Насухову М. | 1 500,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Колесниковой К.А. по программе помощи Коцур Милане | 1 500,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Колесниковой К.А. по программе помощи Собировой Т. | 1 500,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Колесниковой К.А. по программе помощи Степановой Ольге | 1 500,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Кондратенко Р.И. по программе Фонд Скорой Помощи | 2 000,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Васиной Е.С. по программе помощи Черевачу Владимиру | 10 000,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Васиной Е.С. по программе помощи Киселевой Ольге | 10 000,00 |
04.05.2016 | Пожертвование от Васиной Е.С. по программе помощи Холодковой Светлане | 10 000,00 |
04.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 75 553,15 |
04.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 121 264,39 |
04.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 129 815,76 |
04.05.2016 | Анонимное пожертвование по программе помощи Черевачу Владимиру | 200 000,00 |
04.05.2016 | Анонимное пожертвование по программе помощи Киселевой Ольге | 200 000,00 |
04.05.2016 | Анонимное пожертвование по программе помощи Холодковой Светлане | 200 000,00 |
04.05.2016 | Возврат ошибочного платежа | 261 700,00 |
04.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 312 288,94 |
04.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 1 253 100,55 |
05.05.2016 | Пожертвование от Кодинцевой А.Б. по программе помощи Насухову М. | 500,00 |
05.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 44 464,52 |
06.05.2016 | Пожертвование от Ветчанинова А.В. по программе помощи Маслову Андрею | 1 000,00 |
06.05.2016 | Пожертвование от Ветчанинова А.В. по программе помощи Насухова М. | 1 000,00 |
06.05.2016 | Пожертвование от Ветчанинова А.В. по программе помощи Коцур Милане | 1 000,00 |
06.05.2016 | Пожертвование от ИП Ридель А.Б. по программе Фонд Скорой Помощи | 1 300,00 |
06.05.2016 | Пожертвование от Севастьянова И.Н. по программе помощи Коцур Милане | 2 000,00 |
06.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 10 515,19 |
06.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 49 473,17 |
06.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 69 570,35 |
10.05.2016 | Пожертвование от Степенкова А.Г. по программе Фонд Скорой Помощи | 500,00 |
10.05.2016 | Пожертвование на административные расходы Фонда | 1 000,00 |
10.05.2016 | Пожертвование от Савельева А.Ю. по программе Фонд скорой помощи | 10 000,00 |
10.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 20 465,19 |
10.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 33 676,81 |
10.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 45 398,83 |
10.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 57 115,05 |
10.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 64 089,53 |
11.05.2016 | Пожертвование от Баранова К.Л. По программе Фонд Скорой Помощи | 500,00 |
11.05.2016 | Пожертвование от Степенкова А.Г. по программе помощи Вакатовой Виктории | 1 000,00 |
11.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 10 369,32 |
11.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 47 907,30 |
12.05.2016 | Пожертвование от Ильясовой Т.Н. по программе помощи Иваскив Марие | 500,00 |
12.05.2016 | Пожертвование от Колобаевой Н.П.по программе помощи Насухову М. | 1 000,00 |
12.05.2016 | Пожертвование от Гончаровой Л.Г. По программе помощи Киселевой Ольге | 1 000,00 |
12.05.2016 | Пожертвование от Колобаевой Н.П.по программе помощи Киселевой Ольге | 1 495,00 |
12.05.2016 | Пожертвование от Колобаевой Н.П.по программе помощи Маркович Татьяне | 2 000,00 |
12.05.2016 | Пожертвование от Колобаевой Н.П.по программе помощи Коцур М. | 2 000,00 |
12.05.2016 | Пожертвование от Колобаевой Н.П. по программе помощи Вакатовой В. | 2 000,00 |
12.05.2016 | Пожертвование от Колобаевой Н.П.по программе помощи Маслову Андрею | 2 000,00 |
12.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 58 532,07 |
12.05.2016 | Анонимное пожертвование по программе помощи Вакатовой Виктории | 60 000,00 |
13.05.2016 | Пожертвование от Странника Д.Х. по программе помощи Собирововй Т. | 100,00 |
13.05.2016 | Пожертвование от Странника Д.Х. по программе помощи Маркович Татьяне | 100,00 |
13.05.2016 | Пожертвование от Странника Д.Х. по программе помощи Насухову М. | 100,00 |
13.05.2016 | Пожертвование от Странника Д.Х. по программе помощи Маслову Андрею | 100,00 |
13.05.2016 | Пожертвование от Странника Д.Х. по программе помощи Вакатовой Виктории | 100,00 |
13.05.2016 | Пожертвование от Странника Д.Х. по программе помощи Киселевой Ольге | 100,00 |
13.05.2016 | Пожертвование от Странника Д.Х. по программе помощи Ахильгвой Мадине | 100,00 |
13.05.2016 | Пожертвование от Странника Д.Х. по программе помощи Коцур Милане | 100,00 |
13.05.2016 | Пожертвование от Гимранова А. Р. по программе помощи Насухову М. | 150,00 |
13.05.2016 | Пожертвование от Молчанова Д.С. по программе Фонд Скорой Помощи | 50 000,00 |
13.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 124 825,57 |
16.05.2016 | Пожертвование от Якушиной А. Ю. по программе Фонд Скорой Помощи | 500,00 |
16.05.2016 | Пожертвование от Коротченкова Е.Г. по программе помощи Насухову М. | 900,00 |
16.05.2016 | Пожертвование от Степенков А.Г. по программе Фонд Скорой Помощи | 1 000,00 |
16.05.2016 | Пожертвование от Альтман Т.А. по программе помощи Вакатовой В. | 10 000,00 |
16.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 14 501,22 |
16.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 14 752,90 |
16.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 75 708,37 |
16.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 92 450,05 |
16.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 95 352,08 |
17.05.2016 | Пожертвование от ИП Ридель А.Б. по программе Фонд Скорой Помощи | 1 000,00 |
17.05.2016 | Пожертвование от Глухов-Макарова И.А. по программе Фонд Скорой Помощи | 2 600,00 |
17.05.2016 | Пожертвование от Северова Т.В. по программе помощи Вакатовой Виктории | 20 000,00 |
17.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 46 727,80 |
18.05.2016 | Пожертвование от ИП Ридель А.Б. по программе Фонд Скорой Помощи | 1 000,00 |
18.05.2016 | Пожертвование от Загудаева С.М. по программе помощи Маслову Андрею | 300,00 |
18.05.2016 | Пожертвование от Загудаева С.М. по программе помощи Вакатовой Виктории | 700,00 |
18.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 36 256,20 |
19.05.2016 | Пожертвование от Яковлевой М.В. По программе помощи от Вакатовой Виктории | 1 000,00 |
19.05.2016 | Возврат средств остатка средств в рублях по переводу рублей в валюту по программе помощи Вакатовой В. | 1 000,00 |
19.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 99 623,78 |
20.05.2016 | Пожертвование от Якушина А.Ю. По программе Фонд Скорой Помощи | 500,00 |
20.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 12 598,15 |
20.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 97 977,45 |
23.05.2016 | Пожертвование от Пономарев А. В. по программе помощи Маркович Татьяне | 250,00 |
23.05.2016 | Пожертвование от Пономарев А. В. по программе помощи Собировой Точинесо | 250,00 |
23.05.2016 | Пожертвование от Гримановой А.Р. по программе помощи Васильеву Василию | 100,00 |
23.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 73 119,25 |
23.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 75 250,50 |
23.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 84 506,05 |
23.05.2016 | Пожертвования собранные 22.05.2016 на благотворительном балу «Королевские скачки» | 304 890,00 |
24.05.2016 | Пожертвование от Загудаева С.М. по программе помощи Васильеву Василию | 300,00 |
24.05.2016 | Пожертвование от Загудаева С.М. по программе помощи Собировой Точинесо | 300,00 |
24.05.2016 | Пожертвование от Матюшенко А.Г. по программе Фонд Скорой Помощи | 10 000,00 |
24.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 35 037,63 |
24.05.2016 | Возврат неиспользованных средств по программе помощи Киселевлй О. | 750 000,00 |
25.05.2016 | Пожертвование от Гримановой А.Р. по программе помощи Васильеву Василию | 100,00 |
25.05.2016 | Пожертвование от Даниной Н.И. по программе помощи Васильеву Василию | 500,00 |
25.05.2016 | Пожертвование от ООО «КЕМПАРТНЕРС» по программе Фонд Скорой Помощи | 10 000,00 |
25.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 14 487,57 |
25.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 30 135,55 |
26.05.2016 | Пожертвование от Степенкова А. Г. по программе помощи Смольченок Анне | 500,00 |
26.05.2016 | Пожертвование от Хованской Т.Л. по программе помощи Вакатовой Виктори | 3 000,00 |
26.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 13 337,83 |
26.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 55 938,22 |
26.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 85 045,73 |
27.05.2016 | Пожертвование от Вовк В.М. по программе помощи Савиновой Злате | 500,00 |
27.05.2016 | Пожертвование от Лебединцева В.Ю. по программе помощи Собировой Т. | 2 000,00 |
27.05.2016 | Пожертвование от Лебединцева В.Ю. по программе помощи Смольченко А. | 2 000,00 |
27.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 52 558,30 |
27.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 188 193,17 |
30.05.2016 | Пожертвование от Гримановой А.Р. по программе помощи Васильеву В. | 108,38 |
30.05.2016 | Пожертвование от Эльтековой О.В. по программе помощи Гайдикевич Л. | 300,00 |
30.05.2016 | Пожертвование от Грищук А.Л. по программе помощи Гайдикевич Л. | 500,00 |
30.05.2016 | Пожертвование от Аюповой Л.А. по программе помощи Смольченко А. | 500,00 |
30.05.2016 | Пожертвование от Аюповой Л.А. по программе помощи Васильеву В. | 500,00 |
30.05.2016 | Пожертвование от Аюповой Л.А. по программе помощи Гайдыкевич Л. | 500,00 |
30.05.2016 | Пожертвование от Агафоновой М.В. по программе помощи Смольчинко А. | 700,00 |
30.05.2016 | Пожертвование от Ткачевой Т.Е. по программе помощи Собироой Т. | 1 000,00 |
30.05.2016 | Пожертвование от Грищук А.Л. по программе помощи Васильеву В. | 1 000,00 |
30.05.2016 | Пожертвование от Ковалевой К.Л. по программе помощи Васильеву Василию | 2 000,00 |
30.05.2016 | Пожертвование от Грищук А.Л. по программе помощи Смольченко Анне | 2 500,00 |
30.05.2016 | Пожертвование от Дорбот В.Г. по программе помощи Васильеву Василию | 3 000,00 |
30.05.2016 | Пожертвование от Сыроегина Е.В. по программе помощи Васильеву Василию | 4 950,00 |
30.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 33 368,75 |
30.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 68 298,78 |
30.05.2016 | Возврат рублевого остатка после перевода средств | 73 500,00 |
30.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 183 425,44 |
30.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 436 323,65 |
30.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 746 516,86 |
31.05.2016 | Пожертвование от Камнев С.А. по программе помощи Смольченко Анне | 500,00 |
31.05.2016 | Пожертвование от ИП Ридель А.Б. по программе Фонд Скорой Помощи | 1 000,00 |
31.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 14 329,18 |
31.05.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 372 986,28 |
ИТОГО |
7 951 525,81 |
Списания с расчетного счета
Итого списания с расчетного счета — 5 096 710,12
Остаток средств счету на 31.05.2016 года — 4 145 081,43 руб.