На 01.10.2016 г. на счету – 1 637 534,41 руб.
Поступления на расчетный счет
Дата | Источник поступления | Сумма |
03.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Цуканова А.А. (Фонд Скорой Помощи) | 50,00 |
03.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Корнева И.В. (Фонд Скорой Помощи) | 50,00 |
03.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Корнева И.В. (Фонд Скорой Помощи) | 50,00 |
03.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Якушиной А.Ю. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
03.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Судиловская М.А. (Фонд Скорой Помощи) | 150,00 |
03.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Игошеной В.А. (Железнякову А.) | 1 000,00 |
03.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Кондратенко Р.И. (Фонд Скорой Помощи) | 2 000,00 |
03.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 15 503,42 |
03.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 20 370,95 |
03.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 49 311,25 |
03.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Ионовой М.Б. (Подсевалову Н.) | 5 000,00 |
03.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Деткиной М.М. (Турсунбоеву Ж.) | 50 000,00 |
03.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Молчанова Д.С. (Виталину) | 50 000,00 |
03.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 73 914,50 |
03.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 119 884,43 |
04.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Свириной Д.М. (Нерушевой Т.) | 200,00 |
04.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Громова А.В. (Детский Хоспис) | 1 000,00 |
04.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от ИП Ридель А.Б. (Фонд Скорой Помощи) | 1 300,00 |
04.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Васиной Е.С. (Дугаровой Н.) | 10 000,00 |
04.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 54 726,10 |
05.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Серегина С.Г. (Подсевалову Н.) | 1 000,00 |
05.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Загудаева С.М. (Железнякову А.) | 500,00 |
05.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Загудаева С.М. (Дугаровой Н.) | 500,00 |
05.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 18 124,75 |
05.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 88 200,07 |
06.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Севастьянова В.С. (Фонд Скорой Помощи) | 150,00 |
06.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Дмитриевой И.К. (Желязнекову А.) | 200,00 |
06.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Шепунова И.Ю. (Фонд Скорой Помощи) | 5 000,00 |
06.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 78 359,16 |
07.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 10 733,10 |
07.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 76 665,49 |
07.10.2016 | Возврат Адреса Милосердия | 190 000,00 |
10.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Рогожева В.В. (Нерушева Т.) | 500,00 |
10.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Яковлевой М.В. (Ночлежка) | 1 000,00 |
10.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Яковлевой М.В. (Детский Хоспис) | 1 000,00 |
10.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Варба И.А. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
10.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Разумного Н.В. (Фонд Скорой Помощи) | 5 000,00 |
10.10.2016 | Анонимное пожертвование на расчетный счет Фонда ( Ершову М.) | 5 000,00 |
10.10.2016 | Анонимное пожертвование на расчетный счет Фонда (Романов А.) | 5 000,00 |
10.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 12 011,60 |
10.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 39 473,28 |
10.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 57 252,90 |
10.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 269 616,60 |
11.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Голубевых А.и.Е. (Фонд Скорой Помощи) | 150,00 |
11.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Ионовой М.Б. (Подсевалову Н.) | 5 000,00 |
11.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 15 173,75 |
11.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 18 318,23 |
11.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 70 769,95 |
11.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от ММТС-9. (Боровец А.) | 100 000,00 |
11.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 273 347,90 |
12.10.205 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Поломаной О.З. (Железнякова А.) | 500,00 |
12.10.205 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Клюшнева И.Н. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
12.10.205 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Савельева А.Ю. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
12.10.205 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Заикиной Е.В. (Балбашевой) | 1 000,00 |
12.10.205 | Пожертвование через электронную платежную систему | 95 452,50 |
13.10.206 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Жечева В.С. (Фонд Скорой Помощи) | 1,00 |
13.10.206 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от ИП Ридель А.Б. (Фонд Скорой Помощи) | 2 200,00 |
13.10.206 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от ООО «Химпартнеры» (Фонд Скорой Помощи) | 10 000,00 |
13.10.206 | Пожертвование через электронную платежную систему | 10 009,18 |
13.10.206 | Пожертвование через электронную платежную систему | 207 743,80 |
13.10.206 | Анонимное пожертвование на расчетный счет Фонда ( Дантролен) | 2 000 000,00 |
14.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Понаморева Е.В. (Балбашевой) | 100,00 |
14.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Ништ Т.А. (Балбашевой) | 7 000,00 |
14.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 103 023,11 |
17.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Быковой С.В. (Фонд Скорой Помощи) | 200,00 |
17.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Кувалдина М.Е. (Фонд Скорой Помощи) | 200,00 |
17.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Чернышова Е.К. (Фонд Скорой Помощи) | 200,00 |
17.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Степенкова А.Г. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
17.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Швецова С.В. (для Мададаевой С.) | 2 000,00 |
17.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 12 260,82 |
17.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 17 382,70 |
17.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 20 888,77 |
17.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 58 348,40 |
17.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 90 068,00 |
17.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 112 608,48 |
18.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Пушкаренко М.Н. (для Железнякова А.) | 200,00 |
18.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Шубина К.А. (для Мададаевой С.) | 1 000,00 |
18.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Калутина А.Н. (Железнякову А.) | 2 500,00 |
18.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Смирнова А. (Фонд Скорой Помощи) | 10 000,00 |
18.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Иванова.И (Фонд Скорой Помощи) | 10 000,00 |
18.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 15 730,30 |
18.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 37 455,59 |
18.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 52 690,74 |
19.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Ивановой И. (Железнякову А.) | 900,00 |
19.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Глухов-Макарова И. А.( Фонд Скорой Помощи) | 1 500,00 |
19.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Косолапова Д. (Фонд Скорой Помощи) | 2 000,00 |
19.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 21 810,05 |
19.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Платонова А.А. (Фонд Скорой Помощи) | 50 000,00 |
19.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 130 304,89 |
20.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Сергеева Д.И. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
20.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Самсонова С.В. (для Мададаевой С.) | 500,00 |
20.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Самсонова С.В. (для Черниковой М.) | 500,00 |
20.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Самсонова С.В. (для Минаевой С.) | 500,00 |
20.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Федуловой Л.Н. (Фонд Скорой Помощи) | 2 000,00 |
20.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Орловой О.В. (Фонд Скорой Помощи) | 2 000,00 |
20.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Шашкина А.А. (для Мададаевой С.) | 5 000,00 |
20.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Шашкина А.А. (для Югина Е.) | 5 000,00 |
20.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 12 928,56 |
20.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 14 802,00 |
20.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 119 779,93 |
21.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Сидорина Е.Ю. (для Минаевой С.) | 500,00 |
21.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Фомичева О.В. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
21.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 2 000,00 |
21.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Ионовой М.Б. (для Подсевалова Н.) | 2 000,00 |
21.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 14 402,33 |
21.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 16 256,75 |
21.10.2016 | Анонимное пожертвование на расчетный счет Фонда (Детский Хоспис) | 50 000,00 |
21.10.2016 | Анонимное пожертвование на расчетный счет Фонда (для Мамадаевой С.) | 250 000,00 |
21.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 431 146,69 |
24.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Козыревой О.А. (для Шошева С.) | 200,00 |
24.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Дорошенко С.Ю. (для Шошева С.) | 200,00 |
24.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Дорошенко С.Ю. (для Толстика С.) | 200,00 |
24.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Филимонова А.Н. (для Нерушевой Т.) | 300,00 |
24.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Белянцевой Е.Ю. (Фонд Скорой Помощи) | 300,00 |
24.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Шестериной Н.В. (для детского хосписа) | 500,00 |
24.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Ишметьева Г.А. (для детского хосписа) | 500,00 |
24.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Шиловой Е.Г. (для Черниковой М.) | 500,00 |
24.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Шиловой Е.Г. (для Минаевой С.) | 500,00 |
24.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Шиловой Е.Г. (для Мададаевой С.) | 500,00 |
24.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Клешниной О.А. (для Толстика С.) | 500,00 |
24.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Одуваловой М.Н. (для Шошева С.) | 500,00 |
24.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Джелялова А.А. (для Югина Е.) | 1 000,00 |
24.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Юрасовой Н.В. (Фонд Сорой Помощи) | 2 500,00 |
24.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 14 045,75 |
24.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 15 808,37 |
24.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 21 964,82 |
24.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 209 723,71 |
24.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 378 794,68 |
24.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 600 230,77 |
25.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Даниной Н.И.(для Толстика С.) | 300,00 |
25.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Даниной Н.И.(для Шошева) | 300,00 |
25.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Яковлевой А.А. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
25.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Шубина К.А. (для Мададаевой С.) | 1 000,00 |
25.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от ИП Чуйкова Н.Ф. (для Светлане М. ) | 10 000,00 |
25.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от ИП Чуйкова Н.Ф. (для Шошева ) | 10 000,00 |
25.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Молчанова Д.С. (для Мададаевой ) | 50 000,00 |
25.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 84 756,53 |
25.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 149 256,88 |
26.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Чковлевой С.Н. (Фонд Скорой Помощи ) | 1 000,00 |
26.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Якушиной А.Я. (Фонд Скорой Помощи ) | 1 000,00 |
26.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от ИП Ридель А.Б. (Фонд Скорой Помощи ) | 12 000,00 |
26.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 15 655,65 |
26.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 295 954,63 |
27.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Ишметьева Г.А. (для Мададаевой С. ) | 200,00 |
27.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Кодинцевой И.Б. (Фонд Скорой Помощи ) | 950,00 |
27.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Лебединцева В.Ю. (для Минаевой С. ) | 1 000,00 |
27.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Лебединцева В.Ю. (для Железнкову А. ) | 1 000,00 |
27.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Лебединцева В.Ю. (для Шошева С. ) | 2 000,00 |
27.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Оленич Л.А. (Фонд Скорой Помощи ) | 3 000,00 |
27.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 16 027,76 |
27.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 16 660,50 |
27.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Колесниковой Ю.С. (для Железнякову А.) | 25 000,00 |
27.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 866 049,83 |
28.10.2016 | Возврат пожертвования Фонд Борьбы с лекемией Браславцев | 45,00 |
28.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Новикова А.А. (для Кудина Д.) | 150,00 |
28.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Жемейкис Т.В. (для Шошева С.) | 300,00 |
28.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Некрасовой О.О. (для Шошева С.) | 2 000,00 |
28.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 16 746,84 |
28.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 30 532,00 |
28.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 133 453,36 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Харитнова А.А. (для Подсевалов Н.) | 100,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Харитнова А.А. (для Югина Е.) | 100,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Харитнова А.А. (для Нерушевой Т.) | 100,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Харитнова А.А. (для Сухаренковой С.) | 100,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Харитнова А.А. (для Шошева С.) | 100,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Харитнова А.А. (для Минаевой С.) | 100,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Ширяева К.А. (для Мададаевой С.) | 150,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Шарабановой А.В. (для Нерушевой Т.) | 160,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Федорищенко Е.П. (для Кудина Д.) | 200,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Нагаенко А.А. (для Нерушевой Т.) | 240,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Бацан С.В. (для Детский Хоспис) | 300,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Горюновой О.А. (для Монаковой Е.) | 500,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Странника Д. (для Нерушевой Т.) | 500,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Странника Д. (для Подсевалова Н.) | 500,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Странника Д. (для Шошева С.) | 500,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Странника Д. (для Минаевой С.) | 500,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Странника Д. (для Югина Е.) | 500,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Странника Д. (для Сухаренковой В.) | 500,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Странника Д. (для Мададаевой С.) | 500,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Лебединцева В.Ю. (для Сухаренковой В.) | 1 000,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Лебединцева В.Ю. (для Мададаевой С.) | 1 000,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Толмачевой К.В. ( Фонд Сорой Помощи) | 1 000,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Маркина Н.Н. (для Шошева С.) | 10 000,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Маркина Н.Н. (для Сухаренковой В.) | 10 000,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Куликовой Е.А. (Фонд Скорой Помощи) | 10 000,00 |
31.10.2016 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Трофимова П.С. (Фонд Скорой Помощи) | 17 000,00 |
31.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 27 618,15 |
31.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 38 991,20 |
31.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 132 801,35 |
31.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 153 103,85 |
31.10.2016 | Пожертвование через электронную платежную систему | 316 393,22 |
Итого 9 544 816,87 руб.
Списания с расчетного счета
Программы Фонда
Программа «Образование и Развитие» | |
Оплата по программе «Образование и Развитие» (Воробьева О.) | 43 605,00 |
Оплата по программе «Образование и Развитие» (Антонов М.) | 23 005,00 |
Программа «Лечение и Реабилитация» | |
Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Суркова А.) | 103 805,00 |
Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Бутов Р.) | 380 805,00 |
Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Турсунбоев Ж.) | 6 525,00 |
Покупка валюты по проекту «Дантролен» | 2 050 585,00 |
Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Полезина Н.) | 55 805,00 |
Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Боровец А.) | 114 605,00 |
Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Турсунбоев Жахонгир) | 8 988,99 |
Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Петрова О.) | 155 805,00 |
Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Черникова М.) | 252 005,00 |
Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Минаева С.И.) | 301 455,00 |
Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Шошев С.) | 1 087 007,00 |
Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Югин Е.) | 121 805,00 |
Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Мещеряковой Т.) | 105 805,00 |
Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Черевач В.) | 205 805,00 |
Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Кудин Д.) | 425 805,00 |
Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Пуляев В.Н.) | 605 805,00 |
Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Нерушева Т.) | 110 805,00 |
Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Сухаренкова В.) | 148 653,00 |
Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Монакова Е.) | 267 176,00 |
Программа «Помощь сторонним НКО» | |
Оплата по программе «Помощь сторонним НКО» ( Ночлежка) | 150 000,00 |
Оплата по программе «Помощь сторонним НКО» ( Детских Хоспис) | 300 000,00 |
Итого 7 025 659,99 руб.
Административные расходы
Банковское обслуживание (комиссии, абонентская плата и иное) | 7 039,17 |
Оплата труда штатных сотрудников и специалистов по договору подряда | 135013 |
Налоговые и иные обязательные платежи | 134874,48 |
Техобслуживание сайта Коммуникации Связь/Интернет |
50554 |
Оплата юридических и бухгалтерских услуг | 43 000,00 |
Канцелярские товары, оплата взносов в профильные ассоциации и сообщества, иные расходы, связанные с развитие и жизнедеятельностью фода | 146024,54 |
Итого 519 505,19 руб.
Остаток средств на расчетном счету на 31.10.2016 г. — 3 640 186,10 руб.