На 01.09.2017 г. на счету — 6 629 264,69 руб.
Поступления на расчетный счет
Дата |
Источник поступления |
Сумма |
01.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Судиловская М.А. (Фонд Скорой Помощи) | 150,00 |
01.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 188,00 |
01.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Захарян Ю.А. (для Щетининой Ю.) | 300,00 |
01.09.17 | Анонимное пожертвование на расчетный счет Фонда (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
01.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Емелина С.И. (для Щетининой Ю.) | 1 000,00 |
01.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Богославская М.Н. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
01.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Степенков А.Г. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
01.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Якушина А.Ю. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
01.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Кондратенко Р.И. (Фонд Скорой Помощи) | 2 000,00 |
01.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 79 089,49 |
04.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Дмитриева И.К. (Фонд Скорой Помощи) | 100,00 |
04.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Сухоруков А.Н. (для Литвинова И.) | 100,00 |
04.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Марфицына Ю.Ю. (для Литвинова И.) | 100,00 |
04.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Игошина Т.А. (для Литвинова И.) | 300,00 |
04.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Данина Н.И. (для Литвинова И.) | 300,00 |
04.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Данина Н.И. (для Щетинина Ю.) | 300,00 |
04.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 470,00 |
04.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Набокин А.В. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
04.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Малах М.В. (Букеты жизни) | 800,00 |
04.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Шинкарева О.Н. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
04.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Ефремов А.С. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
04.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от ИП Марченко С.А. (для Литвинова И.) | 2 000,00 |
04.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Руденко Д.А. (Фонд Скорой Помощи) | 2 000,00 |
04.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Заикина Е.В. (для Литвинова И.) | 2 000,00 |
04.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Чекинова М.В. (Фонд Скорой Помощи) | 5 000,00 |
04.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Бишаев Е.В. (для Карташовой А.) | 5 013,00 |
04.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 10 471,66 |
04.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 21 558,54 |
04.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 130 603,49 |
04.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 142 333,87 |
04.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 198 632,37 |
05.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Марфицына Ю.Ю. (для Литвинова И.) | 100,00 |
05.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Новикова О.А. (Фонд Скорой Помощи) | 200,00 |
05.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Севостьянова В.С. (Фонд Скорой Помощи) | 250,00 |
05.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 282,00 |
05.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 423,00 |
05.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Дидковский В.Н. (для Боровец А.) | 500,00 |
05.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Дидковский В.Н. (для Архипов Н.) | 500,00 |
05.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Дидковский В.Н. (для Литвинов И.) | 500,00 |
05.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Лебедев А.В. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
05.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Рыбина А.О. (для Архипов Н.) | 1 000,00 |
05.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Рыбина А.О. (для Боровец А..) | 1 000,00 |
05.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 1 786,00 |
05.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 29 379,35 |
05.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 329 343,42 |
06.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 188,00 |
06.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Павловская О.Е. (Фонд Скорой Помощи) | 200,00 |
06.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Буренчев Е.А. (для Литвинова И.) | 500,00 |
06.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Гурьянов И.А. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
06.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Мартынова К.В. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
06.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Воловик И.В. (Фонд Скорой Помощи) | 600,00 |
06.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 611,00 |
06.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Карпова И.В. (Фонд Скорой Помощи) | 900,00 |
06.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Суховский В.А. (для Литвинова И.) | 1 000,00 |
06.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Лященко А.А. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
06.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Гусаков Г.В. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
06.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Алексеев М.Г. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
06.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Квасова О.И. (для Литвинова И.) | 1 000,00 |
06.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Степанова Е.Е. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
06.09.17 | Анонимное пожертвование на расчетный счет Фонда (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
06.09.17 | Анонимное пожертвование на расчетный счет Фонда (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
06.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Семенюк Е.В. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
06.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Гуров П.В. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
06.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Богдан Е.В. (для Литвинова И.) | 1 000,00 |
06.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Богдан Е.В. (для Райсбеха В.) | 1 000,00 |
06.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 2 914,00 |
06.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от шк 1636 класс 7″Г» (Букеты жизни.) | 3 000,00 |
06.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Кузнецов А.В. (Фонд Скорой Помощи) | 5 700,00 |
06.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 11 459,45 |
06.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 59 104,26 |
06.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 60 619,01 |
06.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 224 317,28 |
07.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Гацуцын В.В. (Фонд Скорой Помощи) | 50,00 |
07.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Ермолаева Е.С. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
07.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Москалева А.И. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
07.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Соловьев А.В. (Фонд Скорой Помощи) | 700,00 |
07.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 752,00 |
07.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 105 109,35 |
08.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 470,00 |
08.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Заяц Р.Г. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
08.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Алехин А.К. (для Архипов Н.) | 5 000,00 |
08.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 14 788,80 |
08.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 91 011,75 |
08.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Елефтериади В.А. (для Бикчурина А.) | 3 200 000,00 |
11.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 47,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Аитов А.Н. (Фонд Скорой Помощи) | 50,00 |
11.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 75,20 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Дмитриева И.К. (для Городецкого А.) | 100,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Попова Т.А. (Фонд Скорой Помощи) | 150,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Козырева О.А. (Фонд Скорой Помощи) | 200,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Шукшина А.В. (для Кисаевой В.) | 200,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Лыкова А.Б. (Фонд Скорой Помощи) | 200,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Зенкина В.Б. (Фонд Скорой Помощи) | 250,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Девин Б.А. (Фонд Скорой Помощи) | 250,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Ильясова Т.Н. (Фонд Скорой Помощи) | 300,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Филатова Н.Ю. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Филатова Н.Ю. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Клюшнева И.Н. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Голубева Е.А. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Тисова М.А. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Лезина А.А. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Лыкин А.С. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Баранов К.Л. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Соловьев А.В. (Фонд Скорой Помощи) | 700,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Гусаков Е.В. (Фонд Скорой Помощи) | 760,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Дегтярев Р.В. (для Захарченко А.) | 800,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Федулова Л.Н. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Дегтярев Р.В. (для Малышева М.) | 2 000,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Дудник Д.Ю. (для Кислицина В.) | 2 650,00 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Луговая В.Н. (Фонд Скорой Помощи) | 4 000,00 |
11.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 20 158,78 |
11.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 21 597,50 |
11.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Инзаркина И.М. (Фонд Скорой Помощи) | 50 000,00 |
11.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 55 913,62 |
11.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 97 991,00 |
11.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 103 760,29 |
12.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 47,00 |
12.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Иванов Р.В. (Фонд Скорой Помощи) | 200,00 |
12.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 282,00 |
12.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Поломаная О.З. (для Кислициной В.) | 300,00 |
12.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Храмова Е.В. (Фонд Скорой Помощи) | 400,00 |
12.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Калинин М.А. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
12.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Казакова В.П. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
12.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Гончарова В.С. (для Аверина Д.) | 1 000,00 |
12.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 1 898,80 |
12.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 109 154,58 |
13.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 47,00 |
13.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Гусаков Г.В. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
13.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Карпова Т.В. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
13.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Воробьева О.И. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
13.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Макаров В.В. (для Кисаевой В.) | 500,00 |
13.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 535,80 |
13.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Чистюхин Ф.В. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
13.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Макаров В.В. (для Кислициной В.) | 1 000,00 |
13.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Макаров В.В. (для Городецкого А.) | 2 000,00 |
13.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 29 118,06 |
13.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 59 403,76 |
14.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 94,00 |
14.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Данина Н.И. (для Городецкого А.) | 300,00 |
14.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Данина Н.И. (для Ширинян А.) | 300,00 |
14.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Данина Н.И. (для Бабаяц С.) | 300,00 |
14.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Данина Н.И. (для Кислициной В.) | 300,00 |
14.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Ковалева В.Ю. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
14.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 56 380,61 |
15.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 94,00 |
15.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Лебедев А.В. (Фонд Скорой Помощи) | 300,00 |
15.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 344,98 |
15.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Шишов Н.Н. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
15.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Книрим В.А. (Фонд Скорой Помощи) | 1 500,00 |
15.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 13 253,51 |
15.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 71 540,42 |
17.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от ИП Ридэль А.Б. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
18.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Гурьева А.В. (Фонд Скорой Помощи) | 100,00 |
18.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Никитина М.Н. (Фонд Скорой Помощи) | 100,00 |
18.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Чибисова Е.А. (Фонд Скорой Помощи) | 100,00 |
18.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Аитов А.Н. (Фонд Скорой Помощи) | 100,00 |
18.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Кувалдина М.Е. (Фонд Скорой Помощи) | 200,00 |
18.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Одувалова М.Н. (для Лисиной К.) | 500,00 |
18.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Ефремов Е.С. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
18.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Колченко А.Г. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
18.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Степенков А.Г. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
18.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Станецкий М.Х. (Фонд Скорой Помощи) | 3 000,00 |
18.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 10 024,42 |
18.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 53 433,82 |
18.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 66 726,68 |
18.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 90 991,19 |
19.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Руденко Д.А. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
19.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Ионова М. (для Малышева М.) | 1 000,00 |
19.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 94,00 |
19.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Дорошенко М.Ю. (для Аверина Д.) | 100,00 |
19.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Дорошенко М.Ю. (для Городецкого А.) | 100,00 |
19.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Дорошенко М.Ю. (для Регби на колясках.) | 100,00 |
19.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Дорошенко М.Ю. (для НеИнвалид.) | 100,00 |
19.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Дорошенко М.Ю. (для Малышевева М.) | 200,00 |
19.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 394,80 |
19.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 893,00 |
19.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от ООО «Кемпартнерс» (Фонд Скорой Помощи) | 10 000,00 |
19.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 133 437,70 |
20.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 188,00 |
20.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 188,00 |
20.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 188,00 |
20.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Русинова О.Н. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
20.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Кузьмин П. (для Лисиной К.) | 2 000,00 |
20.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Грищук А.Л. (для НеИнвалид.) | 2 500,00 |
20.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 11 606,54 |
20.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 29 368,27 |
20.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 98 504,04 |
21.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Севрук В.К. (Фонд Скорой Помощи) | 100,00 |
21.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Филатова А.С. (Фонд Скорой Помощи) | 150,00 |
21.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 188,00 |
21.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 282,00 |
21.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 376,00 |
21.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Воробьева Н.В. (для Захарченко А.) | 500,00 |
21.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Братишко Е.С. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
21.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Синельщиков В.И. (для Кирилловой Л.) | 1 000,00 |
21.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Синельщиков В.И. (для Ширинян А.) | 1 000,00 |
21.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Якимова Т.И. (Фонд Скорой Помощи) | 2 000,00 |
21.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 131 548,23 |
22.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Деркач Е.Н. (Фонд Скорой Помощи) | 200,00 |
22.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 470,00 |
22.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Чистюхин Ф.В. (Фонд Скорой Помощи) | 700,00 |
22.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 705,00 |
22.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 846,00 |
22.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Сидорин Е.Ю. (для Малышева М.) | 1 000,00 |
22.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Замыслаев Е.А. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
22.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 13 674,10 |
22.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 456 346,96 |
25.09.2017 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Севастьянова О.С. (Фонд Скорой Помощи) | 100,00 |
25.09.2017 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Никитина М.Н. (Фонд Скорой Помощи) | 100,00 |
25.09.2017 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Скокова А.О. (Фонд Скорой Помощи) | 100,00 |
25.09.2017 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Остаркова А.И.(Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
25.09.2017 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Панфилова С.А. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
25.09.2017 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Гурьянов И.А. (Фонд Скорой Помощи) | 500,00 |
25.09.2017 | Пожертвование через электронную платежную систему | 695,60 |
25.09.2017 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Глухов-Макаров И.А. (для Лисиной К.) | 2 000,00 |
25.09.2017 | Пожертвование через электронную платежную систему | 10 980,67 |
25.09.2017 | Возврат неизрасходованного остатка ден.ср-в по дог. 012К-2016 от 11.10.2016 за Полезину Наталью Юрьевну | 16 028,00 |
25.09.2017 | Пожертвование через электронную платежную систему | 16 074,45 |
25.09.2017 | Пожертвование через электронную платежную систему | 19 406,75 |
25.09.2017 | Пожертвование через электронную платежную систему | 49 880,05 |
25.09.2017 | Пожертвование через электронную платежную систему | 90 117,93 |
25.09.2017 | Пожертвование через электронную платежную систему | 178 955,32 |
26.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 282,00 |
26.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Курепина Е.О. (Фонд Скорой Помощи) | 700,00 |
26.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Богдан Е.В. (для Ширинян А.) | 1 000,00 |
26.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 1 281,22 |
26.09.17 | Перечисление средств при закрытии счета No40703810738000006071 НДС не облагается | 7 400,00 |
26.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 15 417,60 |
26.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 18 243,70 |
26.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 156 324,76 |
27.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Филиппова В.А. (для Малышева М.) | 150,00 |
27.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 470,00 |
27.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Синельщиков В.И. (для Малышева М.) | 500,00 |
27.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Синельщиков В.И. (для Кислицыной В.) | 500,00 |
27.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Синельщиков В.И. (для Чайкиной З.) | 500,00 |
27.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 940,00 |
27.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Фомичев О.В. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
27.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Станецкий М.Х. (Фонд Скорой Помощи) | 2 000,00 |
27.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Станецкий М.Х. (Фонд Скорой Помощи) | 3 000,00 |
27.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 85 434,81 |
28.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 141,00 |
28.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 141,00 |
28.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Белотелов К.А. (для Кислицыной В.) | 200,00 |
28.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Белотелов К.А. (для Аверин Д.) | 200,00 |
28.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Боженко К.Н. (для Кислицыной В.) | 500,00 |
28.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Боженко К.Н. (для Бабаяц С.) | 1 000,00 |
28.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 13 773,50 |
28.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 154 244,38 |
29.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Юдина С.Н. (для Малышева М.) | 100,00 |
29.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 117,50 |
29.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Чижова А.С. (для Малышева М.) | 500,00 |
29.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Дидковского В.Н. (для Малышева М.) | 500,00 |
29.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Роганова А.С. (для Малышева М.) | 800,00 |
29.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Савельева А.Ю. (Фонд Скорой Помощи) | 1 000,00 |
29.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от ИП Ридель А.Б. (для Бабаяц С.) | 1 000,00 |
29.09.17 | Анонимное пожертвование на расчетный счет Фонда (Фонд Скорой Помощи) | 1 200,00 |
29.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Бродская К.В. (для Малышева М.) | 1 500,00 |
29.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Бродская К.В. (для Малышева М.) | 1 500,00 |
29.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Гаврюшкин И.С. (для Ширинян А.) | 5 000,00 |
29.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 12 616,20 |
29.09.17 | Пожертвование на расчетный счет Фонда от Желтухина В.И. (Фонд Скорой Помощи) | 100 007,00 |
29.09.17 | Пожертвование через электронную платежную систему | 252 899,20 |
Итого 7 866 164,39 руб.
Списания с расчетного счета
Программы Фонда
Дата |
Проект |
Сумма |
|
Программа «НеИнвалид» |
|
25.09.2017 | Оплата по программе «НеИнвалид» Участие в кубке Мазовия 2017 | 173 920,00 |
|
Программа «ПРО.Будущее» |
|
08.09.2017 | Оплата по программе «ПРО.Будущее» ООО ЦТР «Гуманитарные технологии» | 248 000,00 |
|
Программа «Помощь сторонним НКО» |
|
04.09.2017 | Оплата по программе «Помощь сторонним НКО» Лагерь на море | 104 731,32 |
25.09.2017 | Оплата по программе «Помощь сторонним НКО» Дом с маяком | 452 990,00 |
|
Программа ТУ-154 |
|
08.09.2017 | Оплата по программе «ТУ-154″(Булочникова О.А.) | 14 034,00 |
08.09.2017 | Оплата по программе «ТУ-154» (Бесчастнов А.Н.) | 14 034,00 |
Программа «Лечение и Реабилитация» | ||
04.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Архипов Н. ) | 66 000,00 |
04.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Кисаева В.) | 141 600,00 |
04.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Карташова А..) | 172 100,00 |
04.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Городецкий А.) | 210 000,00 |
04.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Кириллова Л.) | 252 200,00 |
06.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Прилепская В.) | 39 990,00 |
06.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Яковлев И.) | 44 990,00 |
06.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Суворов Н.) | 44 990,00 |
06.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Николаевская В.) | 44 990,00 |
07.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Литвинов И.) | 280 000,00 |
08.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Бабаяц С.) | 78 700,00 |
11.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Бикчурин А.) | 2 782 893,40 |
15.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Нестеров В.) | 118 000,00 |
20.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Кислицина В.) | 127 935,00 |
20.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Малышев М.) | 1 116 000,00 |
22.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Лисина К.) | 249 200,00 |
25.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Богданова М.) | 95 000,00 |
25.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Машек Н.) | 191 000,00 |
29.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Гарева Л.) | 240 000,00 |
29.09.2017 | Оплата по программе «Лечение и Реабилитация» (Фомин А.) | 276 000,00 |
Административные расходы по программе (выплаты за июнь) |
160 042,52 |
Итого: 7 739 340,24 руб.
Административные расходы Фонда
Административные расходы | |
