| Поступления на расчетный счет |
|---|
| На 01.08.2025 остаток средств на расчетном счету | 14 412 649 ₽ |
| Физические лица, из них | 15 024 854 ₽ |
|---|
| На расчетный счет | 4 875 924 ₽ |
| По банковским картам | 8 940 908 ₽ |
| По платежной системе Ю-касса | 1 161 275 ₽ |
| По смс на короткий номер | 46 746 ₽ |
| Юридические лица | 9 095 711 ₽ |
|---|
| Гранты / Субсидии / возвраты | 377 867 ₽ |
|---|
| Итого поступлений | 24 498 433 ₽ |
|---|
| Списания с расчетного счета |
|---|
| Программа "Лечение и реабилитация" |
|---|
| Проекты |
|---|
| Помощь взрослым и детям в реабилитации после травм | 9 264 248 ₽ |
| Помощь детям и взрослым в борьбе с раком | 182 801 ₽ |
| Помощь детям с воспалительными заболеваниями кишечника | 158 517 ₽ |
| Проведение генетических анализов для установки диагноза | 1 424 000 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями сердца | 732 800 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями органов дыхания | 144 000 ₽ |
| Программа "Помощь многодетным" |
|---|
| Адресные сборы "Помощь многодетным" | 572 997 ₽ |
| Программа "Помощь НКО" |
|---|
| Адресные сборы "Помощь НКО" | 7 500 000 ₽ |
| Программа "Фонд Срочной Помощи" |
|---|
| Адресные сборы "Уставная деятельность" | 0 ₽ |
| Программа "ПРОреабилитация" |
|---|
| Адресные сборы "ПРОреабилитация" | 0 ₽ |
| Расходы по грантам | 1 941 417 ₽ |
|---|
| Административные расходы по программе | 431 462 ₽ |
|---|
| Прочие расходы по программе | 0 ₽ |
|---|
| Административные расходы Фонда |
|---|
| Оплата труда штатных сотрудников и специалистов по договору подряда | 887 290 ₽ |
|---|
| Налоговые и иные обязательные платежи | 511 569 ₽ |
|---|
| Техобслуживание сайта, Коммуникации, Связь/Интернет | 1 087 653 ₽ |
|---|
| Прочие административные | 1 086 208 ₽ |
|---|
| Комиссии Банка | 79 642 ₽ |
|---|
| Аудит, взносы, канцтовары | 93 053 ₽ |
|---|
| Итого расходов | 26 097 661 ₽ |
|---|
| На 31.08.2025 остаток средств на расчетном счету | 16 813 420 ₽ |