| Поступления на расчетный счет |
|---|
| На 01.02.2025 остаток средств на расчетном счету | 28 938 891 ₽ |
| Физические лица, из них | 17 498 735 ₽ |
|---|
| На расчетный счет | 5 959 879 ₽ |
| По банковским картам | 10 000 687 ₽ |
| По платежной системе Ю-касса | 1 447 989 ₽ |
| По смс на короткий номер | 90 179 ₽ |
| Юридические лица | 12 240 410 ₽ |
|---|
| Гранты / Субсидии / возвраты | 7 824 816 ₽ |
|---|
| Итого поступлений | 37 563 962 ₽ |
|---|
| Списания с расчетного счета |
|---|
| Программа "Лечение и реабилитация" |
|---|
| Проекты |
|---|
| Помощь взрослым и детям в реабилитации после травм | 13 931 164 ₽ |
| Помощь детям и взрослым в борьбе с раком | 825 600 ₽ |
| Помощь детям с воспалительными заболеваниями кишечника | 180 164 ₽ |
| Проведение генетических анализов для установки диагноза | 627 000 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями сердца | 0 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями органов дыхания | 665 000 ₽ |
| Программа "Помощь многодетным" |
|---|
| Адресные сборы "Помощь многодетным" | 0 ₽ |
| Программа "Помощь НКО" |
|---|
| Адресные сборы "Помощь НКО" | 7 000 000 ₽ |
| Программа "Фонд Срочной Помощи" |
|---|
| Адресные сборы "Уставная деятельность" | 648 664 ₽ |
| Программа "ПРОреабилитация" |
|---|
| Адресные сборы "ПРОреабилитация" | 0 ₽ |
| Расходы по грантам | 330 863 ₽ |
|---|
| Административные расходы по программе | 3 325 891 ₽ |
|---|
| Прочие расходы по программе | 0 ₽ |
|---|
| Административные расходы Фонда |
|---|
| Оплата труда штатных сотрудников и специалистов по договору подряда | 1 307 621 ₽ |
|---|
| Налоговые и иные обязательные платежи | 364 801 ₽ |
|---|
| Техобслуживание сайта, Коммуникации, Связь/Интернет | 553 139 ₽ |
|---|
| Прочие административные | 95 500 ₽ |
|---|
| Комиссии Банка | 164 291 ₽ |
|---|
| Аудит, взносы, канцтовары | 145 242 ₽ |
|---|
| Итого расходов | 30 164 942 ₽ |
|---|
| На 28.02.2025 остаток средств на расчетном счету | 36 337 911 ₽ |