| Поступления на расчетный счет |
|---|
| На 01.06.2024 остаток средств на расчетном счету | 11 978 544 ₽ |
| Физические лица, из них | 13 475 636 ₽ |
|---|
| На расчетный счет | 1 918 574 ₽ |
| По банковским картам | 10 297 246 ₽ |
| По платежной системе Ю-касса | 1 191 539 ₽ |
| По смс на короткий номер | 68 276 ₽ |
| Юридические лица | 1 853 342 ₽ |
|---|
| Гранты / Субсидии / возвраты | 536 160 ₽ |
|---|
| Итого поступлений | 15 865 138 ₽ |
|---|
| Списания с расчетного счета |
|---|
| Программа "Лечение и реабилитация" |
|---|
| Проекты |
|---|
| Помощь взрослым и детям в реабилитации после травм | 9 599 491 ₽ |
| Помощь детям и взрослым в борьбе с раком | 187 372 ₽ |
| Помощь детям с воспалительными заболеваниями кишечника | 115 895 ₽ |
| Проведение генетических анализов для установки диагноза | 779 400 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями сердца | 0 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями органов дыхания | 0 ₽ |
| Программа "Помощь многодетным" |
|---|
| Адресные сборы "Помощь многодетным" | 0 ₽ |
| Программа "Помощь НКО" |
|---|
| Адресные сборы "Помощь НКО" | 1 500 000 ₽ |
| Программа "Фонд Срочной Помощи" |
|---|
| Адресные сборы "Уставная деятельность" | 0 ₽ |
| Программа "ПРОреабилитация" |
|---|
| Адресные сборы "ПРОреабилитация" | 0 ₽ |
| Расходы по грантам | 2 660 091 ₽ |
|---|
| Административные расходы по программе | 298 888 ₽ |
|---|
| Прочие расходы по программе | 0 ₽ |
|---|
| Административные расходы Фонда |
|---|
| Оплата труда штатных сотрудников и специалистов по договору подряда | 425 556 ₽ |
|---|
| Налоговые и иные обязательные платежи | 63 590 ₽ |
|---|
| Техобслуживание сайта, Коммуникации, Связь/Интернет | 583 002 ₽ |
|---|
| Прочие административные | 420 272 ₽ |
|---|
| Комиссии Банка | 33 816 ₽ |
|---|
| Аудит, взносы, канцтовары | 18 552 ₽ |
|---|
| Итого расходов | 16 685 929 ₽ |
|---|
| На 30.06.2024 остаток средств на расчетном счету | 11 157 754 ₽ |