| Поступления на расчетный счет |
|---|
| На 01.05.2024 остаток средств на расчетном счету | 17 476 057 ₽ |
| Физические лица, из них | 14 629 567 ₽ |
|---|
| На расчетный счет | 2 117 121 ₽ |
| По банковским картам | 11 060 887 ₽ |
| По платежной системе Ю-касса | 1 334 007 ₽ |
| По смс на короткий номер | 117 552 ₽ |
| Юридические лица | 5 517 364 ₽ |
|---|
| Гранты / Субсидии / возвраты | 3 207 210 ₽ |
|---|
| Итого поступлений | 23 351 251 ₽ |
|---|
| Списания с расчетного счета |
|---|
| Программа "Лечение и реабилитация" |
|---|
| Проекты |
|---|
| Помощь взрослым и детям в реабилитации после травм | 13 902 986 ₽ |
| Помощь детям и взрослым в борьбе с раком | 1 324 751 ₽ |
| Помощь детям с воспалительными заболеваниями кишечника | 0 ₽ |
| Проведение генетических анализов для установки диагноза | 5 324 600 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями сердца | 542 858 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями органов дыхания | 1 070 000 ₽ |
| Программа "Помощь многодетным" |
|---|
| Адресные сборы "Помощь многодетным" | 0 ₽ |
| Программа "Помощь НКО" |
|---|
| Адресные сборы "Помощь НКО" | 0 ₽ |
| Программа "Фонд Срочной Помощи" |
|---|
| Адресные сборы "Уставная деятельность" | 25 000 ₽ |
| Программа "ПРОреабилитация" |
|---|
| Адресные сборы "ПРОреабилитация" | 0 ₽ |
| Расходы по грантам | 1 985 449 ₽ |
|---|
| Административные расходы по программе | 2 754 110 ₽ |
|---|
| Прочие расходы по программе | 0 ₽ |
|---|
| Административные расходы Фонда |
|---|
| Оплата труда штатных сотрудников и специалистов по договору подряда | 675 217 ₽ |
|---|
| Налоговые и иные обязательные платежи | 153 410 ₽ |
|---|
| Техобслуживание сайта, Коммуникации, Связь/Интернет | 422 218 ₽ |
|---|
| Прочие административные | 471 877 ₽ |
|---|
| Комиссии Банка | 92 109 ₽ |
|---|
| Аудит, взносы, канцтовары | 107 067 ₽ |
|---|
| Итого расходов | 28 851 655 ₽ |
|---|
| На 31.05.2024 остаток средств на расчетном счету | 11 978 544 ₽ |