| Поступления на расчетный счет |
|---|
| На 01.11.2024 остаток средств на расчетном счету | 11 610 988 ₽ |
| Физические лица, из них | 16 267 761 ₽ |
|---|
| На расчетный счет | 4 292 354 ₽ |
| По банковским картам | 10 629 951 ₽ |
| По платежной системе Ю-касса | 1 262 371 ₽ |
| По смс на короткий номер | 83 083 ₽ |
| Юридические лица | 1 743 415 ₽ |
|---|
| Гранты / Субсидии / возвраты | 2 189 595 ₽ |
|---|
| Итого поступлений | 20 200 773 ₽ |
|---|
| Списания с расчетного счета |
|---|
| Программа "Лечение и реабилитация" |
|---|
| Проекты |
|---|
| Помощь взрослым и детям в реабилитации после травм | 10 836 175 ₽ |
| Помощь детям и взрослым в борьбе с раком | 621 700 ₽ |
| Помощь детям с воспалительными заболеваниями кишечника | 863 465 ₽ |
| Проведение генетических анализов для установки диагноза | 2 688 000 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями сердца | 186 000 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями органов дыхания | 925 000 ₽ |
| Программа "Помощь многодетным" |
|---|
| Адресные сборы "Помощь многодетным" | 0 ₽ |
| Программа "Помощь НКО" |
|---|
| Адресные сборы "Помощь НКО" | 500 000 ₽ |
| Программа "Фонд Срочной Помощи" |
|---|
| Адресные сборы "Уставная деятельность" | 39 800 ₽ |
| Программа "ПРОреабилитация" |
|---|
| Адресные сборы "ПРОреабилитация" | 0 ₽ |
| Расходы по грантам | 2 681 097 ₽ |
|---|
| Административные расходы по программе | 2 140 487 ₽ |
|---|
| Прочие расходы по программе | 0 ₽ |
|---|
| Административные расходы Фонда |
|---|
| Оплата труда штатных сотрудников и специалистов по договору подряда | 1 052 097 ₽ |
|---|
| Налоговые и иные обязательные платежи | 207 815 ₽ |
|---|
| Техобслуживание сайта, Коммуникации, Связь/Интернет | 504 578 ₽ |
|---|
| Прочие административные | 359 320 ₽ |
|---|
| Комиссии Банка | 107 802 ₽ |
|---|
| Аудит, взносы, канцтовары | 133 497 ₽ |
|---|
| Итого расходов | 23 846 836 ₽ |
|---|
| На 30.11.2024 остаток средств на расчетном счету | 7 964 924 ₽ |