| Поступления на расчетный счет |
|---|
| На 01.09.2025 остаток средств на расчетном счету | 16 813 420 ₽ |
| Физические лица, из них | 12 878 164 ₽ |
|---|
| На расчетный счет | 3 514 967 ₽ |
| По банковским картам | 8 244 079 ₽ |
| По платежной системе Ю-касса | 1 061 106 ₽ |
| По смс на короткий номер | 58 010 ₽ |
| Юридические лица | 1 181 954 ₽ |
|---|
| Гранты / Субсидии / возвраты | 4 165 130 ₽ |
|---|
| Итого поступлений | 18 225 249 ₽ |
|---|
| Списания с расчетного счета |
|---|
| Программа "Лечение и реабилитация" |
|---|
| Проекты |
|---|
| Помощь взрослым и детям в реабилитации после травм | 11 628 604 ₽ |
| Помощь детям и взрослым в борьбе с раком | 1 180 677 ₽ |
| Помощь детям с воспалительными заболеваниями кишечника | 168 939 ₽ |
| Проведение генетических анализов для установки диагноза | 1 380 800 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями сердца | 0 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями органов дыхания | 0 ₽ |
| Программа "Помощь многодетным" |
|---|
| Адресные сборы "Помощь многодетным" | 0 ₽ |
| Программа "Помощь НКО" |
|---|
| Адресные сборы "Помощь НКО" | 0 ₽ |
| Программа "Фонд Срочной Помощи" |
|---|
| Адресные сборы "Уставная деятельность" | 0 ₽ |
| Программа "ПРОреабилитация" |
|---|
| Адресные сборы "ПРОреабилитация" | 0 ₽ |
| Расходы по грантам | 1 047 866 ₽ |
|---|
| Административные расходы по программе | 413 276 ₽ |
|---|
| Прочие расходы по программе | 0 ₽ |
|---|
| Административные расходы Фонда |
|---|
| Оплата труда штатных сотрудников и специалистов по договору подряда | 2 916 494 ₽ |
|---|
| Налоговые и иные обязательные платежи | 606 985 ₽ |
|---|
| Техобслуживание сайта, Коммуникации, Связь/Интернет | 473 226 ₽ |
|---|
| Прочие административные | 1 291 814 ₽ |
|---|
| Комиссии Банка | 54 362 ₽ |
|---|
| Аудит, взносы, канцтовары | 84 468 ₽ |
|---|
| Итого расходов | 21 297 515 ₽ |
|---|
| На 30.09.2025 остаток средств на расчетном счету | 9 741 154 ₽ |