| Поступления на расчетный счет |
|---|
| На 01.01.2026 остаток средств на расчетном счету | 5 256 112 ₽ |
| Физические лица, из них | 9 630 269 ₽ |
|---|
| На расчетный счет | 644 198 ₽ |
| По банковским картам | 7 951 511 ₽ |
| По платежной системе Ю-касса | 979 618 ₽ |
| По смс на короткий номер | 54 942 ₽ |
| Юридические лица | 3 878 875 ₽ |
|---|
| Гранты / Субсидии / возвраты | 6 668 415 ₽ |
|---|
| Итого поступлений | 20 177 560 ₽ |
|---|
| Списания с расчетного счета |
|---|
| Программа "Лечение и реабилитация" |
|---|
| Проекты |
|---|
| Помощь взрослым и детям в реабилитации после травм | 7 004 616 ₽ |
| Помощь детям и взрослым в борьбе с раком | 11 400 ₽ |
| Помощь детям с воспалительными заболеваниями кишечника | 0 ₽ |
| Проведение генетических анализов для установки диагноза | 185 200 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями сердца | 830 630 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями органов дыхания | 0 ₽ |
| Программа "Помощь многодетным" |
|---|
| Адресные сборы "Помощь многодетным" | 0 ₽ |
| Программа "Помощь НКО" |
|---|
| Адресные сборы "Помощь НКО" | 0 ₽ |
| Программа "Фонд Срочной Помощи" |
|---|
| Адресные сборы "Уставная деятельность" | 0 ₽ |
| Программа "ПРОреабилитация" |
|---|
| Адресные сборы "ПРОреабилитация" | 0 ₽ |
| Расходы по грантам | 562 104 ₽ |
|---|
| Административные расходы по программе | 454 409 ₽ |
|---|
| Прочие расходы по программе | 0 ₽ |
|---|
| Административные расходы Фонда |
|---|
| Оплата труда штатных сотрудников и специалистов по договору подряда | 1 016 690 ₽ |
|---|
| Налоговые и иные обязательные платежи | 55 525 ₽ |
|---|
| Техобслуживание сайта, Коммуникации, Связь/Интернет | 574 993 ₽ |
|---|
| Прочие административные | 592 793 ₽ |
|---|
| Комиссии Банка | 28 920 ₽ |
|---|
| Аудит, взносы, канцтовары | 90 663 ₽ |
|---|
| Итого расходов | 11 407 945 ₽ |
|---|
| На 31.01.2026 остаток средств на расчетном счету | 4 625 727 ₽ |