SMS пожертвования в пользу Ветошкина Филиппа - Благотворительный фонд "Правмир"
Собрано за декабрь
5 670 632 ₽
Главная>Отчёты фонда>Предыдущие годы>SMS пожертвования в пользу Ветошкина Филиппа

SMS пожертвования в пользу Ветошкина Филиппа

27 июня, 2017
SMS пожертвования в пользу Ветошкина Филиппа

Выкладываем детализированный отчет о поступивших пожертвованиях через SMS на Ветошкина Филиппа

Пожертвования на номер 5115 с 1.06.2017 по 27.06.2017

Дата Номер телефона Сумма пожертвования
27.06.2017 7962***4877 100,00
26.06.2017 7915***5563 100,00
26.06.2017 7916***3530 300,00
25.06.2017 7916***0875 500,00
24.06.2017 7905***8611 500,00
24.06.2017 7965***5880 1 000,00
24.06.2017 7909***5090 200,00
24.06.2017 7963***5057 100,00
24.06.2017 7928***3576 350,00
24.06.2017 7963***9435 150,00
23.06.2017 7915***9421 501,00
22.06.2017 7903***1440 201,00
22.06.2017 7903***1440 100,00
22.06.2017 7910***6265 100,00
22.06.2017 7950***1282 100,00
22.06.2017 7918***7173 100,00
22.06.2017 7925***7018 200,00
22.06.2017 7903***5645 150,00
21.06.2017 7906***5950 501,00
21.06.2017 7912***7665 300,00
21.06.2017 7916***3530 150,00
21.06.2017 7919***0152 150,00
21.06.2017 7926***5862 200,00
20.06.2017 7926***4320 1 001,00
20.06.2017 7926***4320 1 001,00
20.06.2017 7918***3095 400,00
20.06.2017 7985***6257 500,00
20.06.2017 7916***2777 101,00
20.06.2017 7982***2033 300,00
20.06.2017 7926***7160 501,00
20.06.2017 7916***4688 501,00
20.06.2017 7926***5107 101,00
19.06.2017 7917***9599 301,00
19.06.2017 7909***7009 501,00
19.06.2017 7977***0314 1 000,00
19.06.2017 7903***2675 21,00
19.06.2017 7925***4774 701,00
19.06.2017 7911***0150 201,00
19.06.2017 7985***2747 300,00
19.06.2017 7926***1901 201,00
19.06.2017 7910***6310 301,00
19.06.2017 7926***6515 501,00
19.06.2017 7926***1643 500,00
19.06.2017 7916***4289 501,00
19.06.2017 7904***2555 50,00
19.06.2017 7926***7971 101,00
16.06.2017 7908***5487 500,00
16.06.2017 7916***3737 300,00
15.06.2017 7916***3599 150,00
15.06.2017 7916***2759 300,00
15.06.2017 7919***1118 500,00
15.06.2017 7921***3767 150,00
15.06.2017 7929***0935 1 000,00
15.06.2017 7911***5803 300,00
14.06.2017 7909***4163 500,00
14.06.2017 7909***8242 20,00
13.06.2017 7977***5257 300,00
13.06.2017 7926***3792 200,00
13.06.2017 7929***5015 500,00
13.06.2017 7918***0793 500,00
12.06.2017 7926***5537 100,00
12.06.2017 7910***0231 500,00
12.06.2017 7925***9530 100,00
11.06.2017 7913***0677 150,00
10.06.2017 7968***9302 100,00
10.06.2017 7900***8393 1 000,00
09.06.2017 7926***0746 500,00
09.06.2017 7904***9124 650,00
08.06.2017 7921***0523 200,00
08.06.2017 7920***0116 200,00
08.06.2017 7921***3573 150,00
07.06.2017 7920***3899 100,00
06.06.2017 7900***9978 150,00
06.06.2017 7921***4296 300,00
06.06.2017 7916***4683 100,00
06.06.2017 7926***9871 1 000,00
06.06.2017 7926***9871 15,00
05.06.2017 7915***7271 200,00
05.06.2017 7910***5090 200,00
05.06.2017 7926***0247 300,00
05.06.2017 7965***4651 130,00
03.06.2017 7915***5625 40,00
03.06.2017 7908***2906 100,00
03.06.2017 7914***6460 50,00
03.06.2017 7912***5912 50,00
01.06.2017 7951***6725 80,00
Сумма с учетом вычета комиссии платежной системы 25 684,56

 

Пожертвования на номер 3434 с 20.06.2017 по 25.06.2017 (к Дню Рождения Филиппа)

Дата Номер телефона Сумма пожертвования
20.06.2017 7906***4624 500,00
20.06.2017 7952***2800 50,00
20.06.2017 7908***8991 200,00
20.06.2017 7919***1151 300,00
20.06.2017 7927***0390 150,00
20.06.2017 7988***3962 800,00
20.06.2017 7964***9318 500,00
20.06.2017 7925***0905 100,00
20.06.2017 7927***1039 300,00
20.06.2017 7927***1885 600,00
20.06.2017 7916***7221 200,00
20.06.2017 7921***6108 500,00
20.06.2017 7909***2889 3000,00
20.06.2017 7926***2981 100,00
20.06.2017 7927***1054 50,00
20.06.2017 7906***3328 300,00
20.06.2017 7902***1032 50,00
20.06.2017 7952***2506 100,00
20.06.2017 7905***9701 150,00
20.06.2017 7905***0620 150,00
21.06.2017 7968***0547 500,00
21.06.2017 7926***9258 247,00
21.06.2017 7913***1013 100,00
21.06.2017 7905***4314 500,00
21.06.2017 7909***0762 300,00
21.06.2017 7911***3068 150,00
21.06.2017 7913***6115 50,00
21.06.2017 7916***6466 500,00
21.06.2017 7953***8127 50,00
21.06.2017 7967***9394 500,00
21.06.2017 7919***5301 500,00
21.06.2017 7930***4631 300,00
21.06.2017 7978***6762 500,00
21.06.2017 7908***2622 100,00
21.06.2017 7924***6211 100,00
21.06.2017 7916***3620 100,00
21.06.2017 7926***5119 100,00
21.06.2017 7926***5843 150,00
21.06.2017 7905***9431 800,00
21.06.2017 7951***9993 50,00
21.06.2017 7919***3437 150,00
21.06.2017 7919***8901 200,00
21.06.2017 7921***1811 200,00
21.06.2017 7905***0401 1000,00
22.06.2017 7921***0403 200,00
22.06.2017 7916***5535 500,00
22.06.2017 7914***2242 100,00
22.06.2017 7987***2806 100,00
22.06.2017 7924***4928 250,00
22.06.2017 7916***6466 500,00
22.06.2017 7985***3901 100,00
22.06.2017 7908***9555 300,00
22.06.2017 7953***5544 150,00
22.06.2017 7902***5390 500,00
22.06.2017 7906***6952 300,00
22.06.2017 7910***6484 300,00
22.06.2017 7952***5320 150,00
22.06.2017 7968***9302 500,00
22.06.2017 7985***3871 500,00
22.06.2017 7912***8124 200,00
22.06.2017 7926***1162 50,00
22.06.2017 7910***6265 100,00
22.06.2017 7964***7339 150,00
22.06.2017 7909***2065 100,00
22.06.2017 7915***3387 17,00
22.06.2017 7952***8193 500,00
22.06.2017 7985***2797 30,00
22.06.2017 7917***4430 400,00
22.06.2017 7915***1057 50,00
22.06.2017 7915***5919 300,00
22.06.2017 7926***5545 200,00
23.06.2017 7902***0386 160,00
23.06.2017 7964***5460 500,00
23.06.2017 7963***0638 250,00
23.06.2017 7963***0638 250,00
23.06.2017 7965***2080 1000,00
23.06.2017 7926***6751 500,00
23.06.2017 7937***1540 50,00
23.06.2017 7915***1045 200,00
23.06.2017 7922***4186 1000,00
23.06.2017 7922***4186 1000,00
23.06.2017 7925***4315 500,00
23.06.2017 7916***4683 100,00
23.06.2017 7960***9954 250,00
23.06.2017 7903***0769 50,00
23.06.2017 7921***0515 50,00
23.06.2017 7903***2968 150,00
23.06.2017 7916***1025 500,00
23.06.2017 7916***1025 500,00
23.06.2017 7906***2234 1000,00
23.06.2017 7965***5880 500,00
23.06.2017 7926***1868 300,00
23.06.2017 7911***6947 1950,00
23.06.2017 7920***9440 40,00
24.06.2017 7918***6304 300,00
24.06.2017 7915***7665 100,00
24.06.2017 7902***4035 300,00
24.06.2017 7924***1019 500,00
24.06.2017 7924***1019 500,00
24.06.2017 7922***8079 500,00
24.06.2017 7922***8079 250,00
24.06.2017 7922***8079 250,00
24.06.2017 7921***5553 50,00
24.06.2017 7950***8761 100,00
24.06.2017 7926***0035 300,00
24.06.2017 7916***5517 100,00
24.06.2017 7925***0155 200,00
24.06.2017 7922***6487 200,00
24.06.2017 7917***2009 50,00
24.06.2017 7911***7624 200,00
24.06.2017 7963***6718 50,00
24.06.2017 7926***5758 1000,00
24.06.2017 7926***1766 200,00
24.06.2017 7953***0955 500,00
24.06.2017 7922***1317 300,00
24.06.2017 7910***4728 100,00
24.06.2017 7919***8238 150,00
24.06.2017 7926***7890 100,00
24.06.2017 7909***2700 300,00
24.06.2017 7916***9929 500,00
24.06.2017 7905***7083 150,00
24.06.2017 7931***2749 100,00
24.06.2017 7906***7069 300,00
24.06.2017 7926***0853 300,00
24.06.2017 7919***9187 300,00
24.06.2017 7932***6767 200,00
24.06.2017 7925***6181 500,00
24.06.2017 7950***6501 25,00
24.06.2017 7926***5882 500,00
24.06.2017 7963***8138 300,00
24.06.2017 7913***3355 500,00
24.06.2017 7950***4544 100,00
24.06.2017 7985***1273 300,00
24.06.2017 7911***3881 500,00
24.06.2017 7915***4395 100,00
24.06.2017 7915***4395 200,00
24.06.2017 7919***1873 250,00
24.06.2017 7905***0633 150,00
24.06.2017 7927***8493 50,00
24.06.2017 7926***4620 300,00
24.06.2017 7926***4929 300,00
24.06.2017 7916***9578 200,00
24.06.2017 7926***5826 500,00
24.06.2017 7916***3971 500,00
24.06.2017 7952***4414 20,00
24.06.2017 7903***4288 500,00
24.06.2017 7906***7096 200,00
24.06.2017 7901***0047 500,00
24.06.2017 7966***8244 100,00
24.06.2017 7921***2482 200,00
24.06.2017 7965***5479 150,00
24.06.2017 7920***7989 200,00
25.06.2017 7926***2865 1000,00
25.06.2017 7921***7397 300,00
25.06.2017 7915***7139 150,00
25.06.2017 7916***8188 400,00
25.06.2017 7911***9342 50,00
25.06.2017 7977***5127 150,00
25.06.2017 7905***8450 100,00
25.06.2017 7977***5127 1000,00
25.06.2017 7938***4688 50,00
25.06.2017 7916***3886 200,00
25.06.2017 7906***3000 100,00
25.06.2017 7919***4491 150,00
25.06.2017 7904***0054 100,00
25.06.2017 7910***8743 100,00
25.06.2017 7985***1227 500,00
25.06.2017 7916***9429 500,00
25.06.2017 7926***8331 300,00
25.06.2017 7926***9197 1000,00
25.06.2017 7903***2049 200,00
25.06.2017 7909***6946 200,00
25.06.2017 7929***5528 900,00
25.06.2017 7921***1059 500,00
25.06.2017 7916***2990 500,00
25.06.2017 7916***5504 600,00
25.06.2017 7966***6205 500,00
25.06.2017 7910***1651 150,00
25.06.2017 7909***1193 50,00
25.06.2017 7904***7592 100,00
25.06.2017 7916***9539 500,00
25.06.2017 7916***7318 1000,00
25.06.2017 7921***8966 300,00
25.06.2017 7965***5970 100,00
25.06.2017 7903***4142 200,00
25.06.2017 7937***0614 200,00
25.06.2017 7916***6016 100,00
25.06.2017 7916***4439 50,00
25.06.2017 7916***5355 500,00
25.06.2017 7996***6435 50,00
25.06.2017 7985***1755 100,00
25.06.2017 7965***9315 200,00
25.06.2017 7926***7911 200,00
Сумма с учетом вычета комиссии платежной системы 57 057,27
Сумма без учёта вычета комиссии платежной системы 61 539,00

Соболев Мирон

При первом вдохе Мирон не закричал, «лицо было сплошным синяком, кожа висела, как у старичка»
Необходимо
118 750 ₽

Акимов Артем

Артем родился с «лицом эльфа»
Необходимо
52 500 ₽

Сапожников Дмитрий

Интерес случайных прохожих к деревянному зодчеству спас Дмитрию жизнь
Необходимо
525 000 ₽

Гатиятуллина Лилиана

У Лили от кишечника осталось только 40 сантиметров
Необходимо
621 000 ₽

Саматов Имрон

Болезнь сердца с риском внезапной смерти у Имрона нашли случайно, во время лечения бронхита
Необходимо
115 000 ₽