| Поступления на расчетный счет |
|---|
| На 01.01.2024 остаток средств на расчетном счету | 14 434 003 ₽ |
| Физические лица, из них | 16 195 044 ₽ |
|---|
| На расчетный счет | 1 815 705 ₽ |
| По банковским картам | 13 023 810 ₽ |
| По платежной системе Ю-касса | 1 259 680 ₽ |
| По смс на короткий номер | 95 849 ₽ |
| Юридические лица | 2 218 700 ₽ |
|---|
| Гранты / Субсидии / возвраты | 53 972 ₽ |
|---|
| Итого поступлений | 18 467 717 ₽ |
|---|
| Списания с расчетного счета |
|---|
| Программа "Лечение и реабилитация" |
|---|
| Проекты |
|---|
| Помощь взрослым и детям в реабилитации после травм | 12 258 916 ₽ |
| Помощь детям и взрослым в борьбе с раком | 343 651 ₽ |
| Помощь детям с воспалительными заболеваниями кишечника | 1 238 880 ₽ |
| Проведение генетических анализов для установки диагноза | 2 673 500 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями сердца | 25 000 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями органов дыхания | 849 990 ₽ |
| Программа "Помощь многодетным" |
|---|
| Адресные сборы "Помощь многодетным" | 0 ₽ |
| Программа "Помощь НКО" |
|---|
| Адресные сборы "Помощь НКО" | 1 801 789 ₽ |
| Программа "Фонд Срочной Помощи" |
|---|
| Адресные сборы "Уставная деятельность" | 54 518 ₽ |
| Программа "ПРОреабилитация" |
|---|
| Адресные сборы "ПРОреабилитация" | 9 850 ₽ |
| Расходы по грантам | 1 498 259 ₽ |
|---|
| Административные расходы по программе | 597 358 ₽ |
|---|
| Прочие расходы по программе | 0 ₽ |
|---|
| Административные расходы Фонда |
|---|
| Оплата труда штатных сотрудников и специалистов по договору подряда | 346 949 ₽ |
|---|
| Налоговые и иные обязательные платежи | 0 ₽ |
|---|
| Техобслуживание сайта, Коммуникации, Связь/Интернет | 384 373 ₽ |
|---|
| Прочие административные | 175 114 ₽ |
|---|
| Комиссии Банка | 29 993 ₽ |
|---|
| Аудит, взносы, канцтовары | 112 055 ₽ |
|---|
| Итого расходов | 22 400 199 ₽ |
|---|
| На 31.01.2024 остаток средств на расчетном счету | 10 501 520 ₽ |