| Поступления на расчетный счет | |
|---|---|
| На 01.09.2024 остаток средств на расчетном счету | 9 332 922 ₽ |
| Физические лица, из них | 14 589 644 ₽ |
| На расчетный счет | 2 023 398 ₽ |
| По банковским картам | 11 348 458 ₽ |
| По платежной системе Ю-касса | 1 141 925 ₽ |
| По смс на короткий номер | 75 862 ₽ |
| Юридические лица | 751 475 ₽ |
| Гранты / Субсидии / возвраты | 789 288 ₽ |
| Итого поступлений | 16 130 408 ₽ |
| Списания с расчетного счета | |
| Программа "Лечение и реабилитация" | |
| Проекты | |
| Помощь взрослым и детям в реабилитации после травм | 6 714 913 ₽ |
| Помощь детям и взрослым в борьбе с раком | 237 850 ₽ |
| Помощь детям с воспалительными заболеваниями кишечника | 554 720 ₽ |
| Проведение генетических анализов для установки диагноза | 1 368 500 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями сердца | 0 ₽ |
| Помощь детям и взрослым с болезнями органов дыхания | 240 999 ₽ |
| Программа "Помощь многодетным" | |
| Адресные сборы "Помощь многодетным" | 0 ₽ |
| Программа "Помощь НКО" | |
| Адресные сборы "Помощь НКО" | 0 ₽ |
| Программа "Фонд Срочной Помощи" | |
| Адресные сборы "Уставная деятельность" | 10 000 ₽ |
| Программа "ПРОреабилитация" | |
| Адресные сборы "ПРОреабилитация" | 0 ₽ |
| Расходы по грантам | 1 918 536 ₽ |
| Административные расходы по программе | 1 871 057 ₽ |
| Прочие расходы по программе | 0 ₽ |
| Административные расходы Фонда | |
| Оплата труда штатных сотрудников и специалистов по договору подряда | 535 815 ₽ |
| Налоговые и иные обязательные платежи | 113 202 ₽ |
| Техобслуживание сайта, Коммуникации, Связь/Интернет | 498 223 ₽ |
| Прочие административные | 622 210 ₽ |
| Комиссии Банка | 93 496 ₽ |
| Аудит, взносы, канцтовары | 8 765 ₽ |
| Итого расходов | 14 788 291 ₽ |
| На 30.09.2024 остаток средств на расчетном счету | 10 675 039 ₽ |